W dniu 26 marca 2022 roku w Przytkowicach dobyły się I Wojewódzkie Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Były to pierwsze zawody tej rangi w kraju! Patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów.
Otwarcia zawodów dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków dh Władysław Kucharski, któremu złożony został meldunek o gotowości do przeprowadzenia zawodów. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP oraz podniesieniu flagi związkowej, przybliżono zasady zmagań.
W turnieju udział wzięło 138 członków i 27 drużyny MDP sklasyfikowane w następujących grupach: | |||||
Dziewczęta – indywidualna – 73 członków MDP | |||||
Chłopcy – indywidualna – 65 członków MDP | |||||
Dziewcząta – drużynowo – 13 drużyn MDP | |||||
Chłopcy – drużynowo– 14 drużyn MDP | |||||
Zawody przeprowadzono wg regulaminu Turnieju Halowego MDP – wydanie z 2018 r. | |||||
Komisję sędziowską stanowili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych pod przewodnictwem Druha Andrzeja Gwiazdonika. | |||||
Klasyfikacje indywidualne 3-ch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: | |||||
W grupie „Chłopcy MDP” – indywidualnie: | |||||
1. Miejsce | Łudzień Tomasz | Pałecznica | z wynikiem | 24,80 | punktów |
2. Miejsce | Truchan Marcin | Dzianisz Górny | z wynikiem | 25,04 | punktów |
3. Miejsce | Monica Kacper | Przytkowice | z wynikiem | 25,14 | punktów |
W grupie „Dziewczyny MDP” – indywidualnie | |||||
1. Miejsce | Truchan Alicja | Dzianisz Górny | z wynikiem | 25,39 | punktów |
2. Miejsce | Szeliga Patrycja | Jordanów | z wynikiem | 25,79 | punktów |
3. Miejsce | Balcer Amelia | Przytkowice | z wynikiem | 26,17 | punktów |
Klasyfikacje drużynowe w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: |
|||||
W grupie „Chłopcy MDP” – drużynowo ; | |||||
1. Miejsce | Jordanów | z wynikiem | 104,46 | punktów | |
2. Miejsce | Pałecznica | z wynikiem | 111,31 | punktów | |
3. Miejsce | Dzianisz Górny | z wynikiem | 112,67 | punktów | |
4. Miejsce | Przytkowice | z wynikiem | 114,45 | punktów | |
5. Miejsce | Brody | z wynikiem | 115,81 | punktów | |
6. Miejsce | Spytkowice | z wynikiem | 115,89 | punktów | |
7. Miejsce | Podrzecze | z wynikiem | 116,84 | punktów | |
8. Miejsce | Ciężkowice | z wynikiem | 118,09 | punktów | |
9. Miejsce | Stróżna | z wynikiem | 123,35 | punktów | |
10. Miejsce | Przeginia | z wynikiem | 123,37 | punktów | |
11. Miejsce | Bieńkowice | z wynikiem | 125,01 | punktów | |
12. Miejsce | Tczyca | z wynikiem | 144,01 | punktów | |
13. Miejsce | Broszkowice | z wynikiem | 150,60 | punktów | |
14. Miejsce | Gdów | z wynikiem | 215,48 | punktów | |
W grupie „Dziewczyny MDP” – drużynowo: | |||||
1. Miejsce | Gródek n/Dunajcem | z wynikiem | 110,92 | punktów | |
2. Miejsce | Brody | z wynikiem | 115,20 | punktów | |
3. Miejsce | Przytkowice | z wynikiem | 117,23 | punktów | |
4. Miejsce | Pałecznica | z wynikiem | 117,49 | punktów | |
5. Miejsce | Dzianisz Górny | z wynikiem | 122,46 | punktów | |
6. Miejsce | Stróżna | z wynikiem | 127,81 | punktów | |
7. Miejsce | Sieciechowice | z wynikiem | 129,42 | punktów | |
8. Miejsce | Spytkowice | z wynikiem | 129,76 | punktów | |
9. Miejsce | Mikluszowice | z wynikiem | 130,04 | punktów | |
10. Miejsce | Piotrkowice | z wynikiem | 140,48 | punktów | |
11. Miejsce | Osielec Górny | z wynikiem | 140,95 | punktów | |
12. Miejsce | Podlesice | z wynikiem | 158,22 | punktów | |
13. Miejsce | Poręba Wielka | z wynikiem | 178,39 | punktów |
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w organizację I Wojewódzkich Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.