W dniu 24 września 2022 roku w Nowym Wiśniczy, powiat bocheński odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze rozgrywane według regulaminu Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem wydarzenia był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W szranki stanęło 36 drużyn OSP. 20 wystartowało w Grupie A (mężczyźni), a 16 w Grupie C (Kobiety). Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach, jako pierwsze było ćwiczenie bojowe, a następnie drużyny musiały wykonać sztafetę. Wynik końcowy dawała suma z dwóch konkurencji.
Zawody rozpoczęliśmy od tradycyjnego powitania zaproszonych gości, a wśród nich byli Dh Edward Siarka Wiceminister Klimatu i Środowiska, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj., małopolskiego, Pani Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na sejm, Pan Piotr Sak Poseł na sejm, Pan Wiesław Krajewski Poseł na sejm Dh Adam Domagała Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, st. bryg. Mariusz Łaciak Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pan Adam Korta Starosta Bocheński oraz Pani Małgorzata Więckowska Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz.
Po powitaniach przyszedł czas na oficjalne otwarcie zawodów, którego dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego Dh Edward Siarka. Następnie druhowie udali się na start zawodów, które rozegrane zostały pod czujnym okiem Sędziego Głównego bryg. Michała Pawłowskiego. Tegoroczną komisję sędziowską tworzyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Małopolskiego Kolegium Sędziów pod przewodnictwem dh Andrzeja Gwiazdonika.
Klasyfikacja końcowa drużyn przedstawia się następująco:
GRUPA A
Miejsce | Jednostka | Bojówka | Sztafeta | Punktacja łączna |
1 | Nowe Bystre | 34,22 | 59,02 | 93,24 |
2 | Górka | 36,46 | 59,44 | 95,9 |
3 | Koniówka | 37,43 | 59,26 | 96,69 |
4 | Przytkowice | 36,48 | 63,3 | 99,78 |
5 | Kowary | 38,72 | 64,46 | 103,18 |
6 | Jabłonka | 44,28 | 59,96 | 104,24 |
7 | Olesno | 43 | 62,07 | 105,07 |
8 | Ołpiny | 39,8 | 66,2 | 106 |
9 | Cerekiew | 42,82 | 64,43 | 107,25 |
10 | Bystra Podhalańska | 46,48 | 62,54 | 109,02 |
11 | Celiny | 45,02 | 65,34 | 110,36 |
12 | Myślenice Dolne Przedmieście | 51,86 | 60,8 | 112,66 |
13 | Sadek | 47,06 | 66,28 | 113,34 |
14 | Zagorzyce | 49,84 | 64,53 | 114,37 |
15 | Biecz | 52,03 | 66,23 | 118,26 |
16 | Alwernia | 54 | 74,02 | 128,02 |
17 | Zbydniowice | 64,7 | 66,48 | 131,18 |
18 | Olszanka | 67,64 | 63,81 | 131,45 |
19 | Brzezinka | 53,34 | 80,96 | 134,3 |
20 | Raciborsko | 67,1 | 73,49 | 140,59 |
GRUPA C
Miejsce | Jednostka | Bojówka | Sztafeta | Punktacja łączna |
1 | Zubrzyca Dolna | 38,1 | 68,21 | 106,31 |
2 | Krempachy | 38 | 68,71 | 106,71 |
3 | Przytkowice | 42,5 | 75,39 | 117,89 |
4 | Wilkowisko | 42 | 76,04 | 118,04 |
5 | Myślenice Dolne Przedmieście | 52,3 | 72,69 | 124,99 |
6 | Mikluszowice | 59,35 | 72,09 | 131,44 |
7 | Czaple Wielkie | 57 | 77,37 | 134,37 |
8 | Górka | 57,3 | 77,16 | 134,46 |
9 | Poskwitów | 62,5 | 75,84 | 138,34 |
10 | Juszczyn Centrum | 64,4 | 76,85 | 141,25 |
11 | Zagorzyn | 60 | 81,66 | 141,66 |
12 | Kanna | 70 | 72,11 | 142,11 |
13 | Rozkochów | 57,1 | 85,27 | 142,37 |
14 | Biadoliny Radłowskie | 69 | 78,06 | 147,06 |
15 | Włosienica | 60 | 92,25 | 152,25 |
16 | Bystra | 107 | 77,55 | 184,55 |
Serdecznie gratulujemy Wszystkim Drużynom. Dziękujemy organizatorom Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych! Województwo Małopolskie podczas Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych będą reprezentowały trzy Jednostki OSP, a mianowicie OSP Nowe Bystre Grupa A oraz OSP Zubrzyca Dolna oraz OSP Krempachy Grupa C.
Zawody Wojewódzkie nie odbyły by się gdyby nie Nasi partnerzy, którzy wsparli nas przy organizacji tego przedsięwzięcia. Są nimi:
- Województwo Małopolskie
- Brandbull Polska
- Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
- Target Safety
- Kopalnia Soli Bochnia
- Kopalnia Soli Wieliczka
- PSS Społem Bochnia
- Grupa Azoty
- Magi S.C.
- pl
- Pan Poseł Piotr Sak
- Pan Poseł Stanisław Bukowiec